|
Maršrutų tvarkaraščiai |
Klaipėdos autobusų stoties paslaugos |
Nuoma |
Techninio aptarnavimo paslaugos |
Tarptautiniai
Klaipėda — Nida — Zelenogradskas — Kaliningradas (Karaliaučius)
| Stotelė | Klaipėda→ Kaliningradas (Karaliaučius) | Kaliningradas (Karaliaučius)→ Klaipėda |
| Klaipėda AS | 06:30 | 16:30 |
KLAIPĖDA — LIEPOJA — RYGA (nuo 05.01 iki 09.30)
| Sustojimo pavadinimas | ||
| 10:50 | Klaipėda AS | 22:00 |
| 11:15 | Palanga AS | 21:35 |
| 11:29 | Būtingės (LT), Rucava(LV) | 21:21 |
| 11:40 | Paurupe | 21:10 |
| 12:00 | Nyca | 20:50 |
| 12:30 | Liepoja AS | 20:20 |
| 13:30 | Skrunda AS | 19:20 |
| 15:30 | Ryga, Oro uostas | 17:20 |
| 15:50 | Ryga AS | 17:00 |
KLAIPĖDA — ŠIAULIAI — RYGA
05:30* | 06:50 | Klaipėda, AS | 16:00 | 20:00 |
06:45 | 08:05 | Kryžkalnis, AS | 14:45 | 18:45 |
07:55 | 09:15 | Šiauliai, AS | 13:35 | 17:35 |
| – | 09:50 | Joniškis, AS | – | 16:45 |
08:50 | 10:05 | Kalviai (LT), Meitene (LV) | 12:40 | 16:40 |
08:55 | 10:10 | Eleja | 12:35 | 16:37 |
| – | 10:35 | Jelgava, AS | – | 16:15 |
09:50 | 11:25 | Riga, Oro uostas | 11:40 | 15:25 |
10:15 | 11:50 | Riga, AS | 11:15* | 15:00 |
* Autobusas važiuoja nuo 05.01.iki 09.30.
Rygos tarptautiniame oro uoste autobusas sustoja:

Bilietus iš anksto įsigyti galima elektroninėje parduotuvėje.
Esant laisvų vietų, bilietai parduodami ir autobuse.
Autobuse už bilietus galima sumokėti litais, eurais arba latais.
