|
Maršrutų tvarkaraščiai |
Klaipėdos autobusų stoties paslaugos |
Nuoma |
Techninio aptarnavimo paslaugos |
Tarptautiniai
Klaipėda — Nida — Zelenogradskas — Kaliningradas (M-1384)
| Stotelė | Klaipėda → Kaliningradas | Kaliningradas → Klaipėda |
| Klaipėda AS | 06:30 | 21:08 |
| Alksnynė | 07:15 | 20:23 |
Gintaro įlanka | 07:25 | 20:10 |
| Juodkrantė | 07:28 | 20:06 |
| Žvejų gyvenvietė | 07:30 | 20:04 |
| Pervalka 1 | 07:47 | 19:47 |
| Preila 1 | 07:55 | 19:39 |
| Nida AS | 08:09 | 19:29 |
| Nidos muitinė | 08:41 | 19:26 |
| Zelenogradsko muitinė | 08:47 | 19:20 |
| Morskoje | 08:57 | 18:40 |
| Rybačij | 09:12 | 18:25 |
| Biologinė st. | 09:25 | 18:08 |
| Diunai | 09:34 | 17:59 |
| Lesnoje | 09:43 | 17:50 |
| Zelenogradskas AS | 10:04 | 17:33 |
| Moromskoje | 10:17 | 17:15 |
| Pos. į Chrabrovskį | 10:26 | 17:02 |
| Orlovka | 10:36 | 16:57 |
| Kaliningradas AS | 11:02 | 16:30 |
KLAIPĖDA — LIEPOJA — RYGA (nuo 2010.05.01)
| Sustojimo pavadinimas | ||
| 08:35 | Klaipėda AS | 21:20 |
| 09:00 | Palanga AS | 20:55 |
| 09:14 | Būtingės (LT), Rucava(LV) | 20:41 |
| 09:25 | Paurupe | 20:30 |
| 09:45 | Nyca | 20:10 |
| 10:15 | Liepoja AS | 19:40 |
| 11:15 | Skrunda AS | 20:40 |
| 13:15 | Ryga, Oro uostas | 16:40 |
| 13:35 | Ryga AS | 16:20 |
KLAIPĖDA — ŠIAULIAI — RYGA (nuo 2009.12.01)
| Sustojimo pavadinimas | ||
| 06:50 | Klaipėda, AS | 20:00 |
| 09:15 | Šiauliai, AS | 17:35 |
| 09:50 | Joniškis, AS | 16:45 |
| 10:05 | Kalviai (LT), Meitene (LV) | 16:40 |
| 10:10 | Eleja | 16:37 |
| 10:35 | Jelgava, AS | 16:15 |
| 11:25 | Riga, Oro uostas | 15:25 |
| 11:50 | Riga, AS | 15:00 |
